All Signals
Signal Archive
1665 signals tracked since May 2026. Every signal ever published — wins, losses, expiries and invalidations. Nothing is curated out.
| Time (UTC) | Instrument | Direction | TFS | Entry | Status | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 26 22:00 | GBP/JPYAsian | LONG | 76 | 217.028 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 22:00 | AUD/JPYAsian | LONG | 76 | 112.765 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 12:00 | EURJPYLondon | LONG | 67 | 185.34500 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 10:00 | GBP/JPYLondon | LONG | 71 | 216.471 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 04:02 | BTC/USDCrypto | LONG | 71 | 63268.37 | ✗ SL | -1R |
| Jul 3, 26 16:02 | ADA/USDCrypto | LONG | 68 | 0.17 | ✓ TP | +1.5R |
| Jul 3, 26 16:02 | US500New York | LONG | 73 | 5990.20 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 15:00 | GBP/JPYLondon | LONG | 91 | 215.429 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 12:00 | XAU/USDNew York | LONG | 73 | 4180.39 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 08:05 | XAU/USDLondon | LONG | 68 | 4185.14 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 08:02 | EURJPYLondon | SHORT | 90 | 184.26100 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 07:01 | GER40London | LONG | 76 | 25772.15000 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 07:01 | UK100London | LONG | 84 | 10679.20000 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 07:00 | GBP/USDLondon | LONG | 78 | 1.33660 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 07:00 | EUR/USDLondon | LONG | 76 | 1.14536 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 04:04 | XAU/USDAsian | LONG | 76 | 4173.47 | ACTIVE | — |
| Jul 3, 26 02:02 | JPN225Asian | SHORT | 71 | 69154.20000 | ACTIVE | — |
| Jul 2, 26 23:00 | GBP/JPYAsian | LONG | 76 | 215.194 | ACTIVE | — |
| Jul 2, 26 22:00 | USD/JPYAsian | SHORT | 83 | 161.101 | ACTIVE | — |
| Jul 2, 26 19:59 | US30New York | LONG | 79 | 45218.90 | ACTIVE | — |
Trading involves substantial risk of loss. Past performance does not indicate future results. Signals are informational, not financial advice.
EUR/USD——GBP/USD——USD/JPY——GBP/JPY——AUD/USD——USD/CAD——EUR/GBP——AUD/JPY——GBP/AUD——CHF/JPY——NZD/USD——US500——NAS100——US30——XAU/USD——BTC/USD——ETH/USD——XRP/USD——SOL/USD——BNB/USD——ADA/USD——