All Signals
Signal Archive
1665 signals tracked since May 2026. Every signal ever published — wins, losses, expiries and invalidations. Nothing is curated out.
| Time (UTC) | Instrument | Direction | TFS | Entry | Status | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 26 07:00 | GBP/JPYLondon | LONG | 73 | 217.901 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 23:45 | EURJPYAsian | LONG | 79 | 185.66900 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 23:01 | USD/JPYAsian | LONG | 76 | 162.564 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 22:03 | JPN225Asian | LONG | 71 | 67621.45000 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 22:01 | GBP/JPYAsian | LONG | 71 | 217.731 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 11:01 | GER40London | SHORT | 68 | 24943.75000 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 08:58 | XAU/USDAsian | SHORT | 71 | 4055.81 | ACTIVE | — |
| Jul 8, 26 07:01 | XAU/USDLondon | SHORT | 71 | 4123.86 | ✓ TP | +1.5R |
| Jul 8, 26 04:02 | BTC/USDCrypto | SHORT | 71 | 62690.33 | ✗ SL | -1R |
| Jul 7, 26 23:16 | XRP/USDCrypto | SHORT | 74 | 1.12 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 22:24 | USD/JPYAsian | LONG | 73 | 162.140 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 22:02 | JPN225Asian | SHORT | 76 | 67358.00000 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 22:02 | EURJPYAsian | SHORT | 65 | 184.98050 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 22:01 | ADA/USDCrypto | SHORT | 71 | 0.17 | ✓ TP | +1.51R |
| Jul 7, 26 22:00 | AUD/JPYAsian | SHORT | 78 | 112.304 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 07:20 | CHF/JPYAsian | SHORT | 65 | 200.738 | ACTIVE | — |
| Jul 7, 26 07:01 | EUR/GBPLondon | SHORT | 84 | 0.85428 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 22:23 | USD/JPYAsian | LONG | 70 | 162.097 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 22:01 | JPN225Asian | LONG | 79 | 70130.00000 | ACTIVE | — |
| Jul 6, 26 22:01 | EURJPYAsian | LONG | 70 | 185.47600 | ACTIVE | — |
Trading involves substantial risk of loss. Past performance does not indicate future results. Signals are informational, not financial advice.
EUR/USD——GBP/USD——USD/JPY——GBP/JPY——AUD/USD——USD/CAD——EUR/GBP——AUD/JPY——GBP/AUD——CHF/JPY——NZD/USD——US500——NAS100——US30——XAU/USD——BTC/USD——ETH/USD——XRP/USD——SOL/USD——BNB/USD——ADA/USD——