All Signals
Signal Archive
1521 signals tracked since May 2026. Every signal ever published — wins, losses, expiries and invalidations. Nothing is curated out.
| Time (UTC) | Instrument | Direction | TFS | Entry | Status | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 26 20:37 | GBP/USD | SHORT | 76 | 1.32056 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 20:34 | XAU/USD | SHORT | 71 | 4216.35 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 19:03 | GBP/AUD | SHORT | 68 | 1.88254 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 19:00 | ADA/USD | SHORT | 84 | 0.16 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 18:50 | EURJPY | SHORT | 78 | 185.22400 | INVALIDATED | — |
| Jun 18, 26 16:03 | UK100 | SHORT | 78 | 10400.60000 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 16:02 | US500 | SHORT | 75 | 5969.50 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 15:20 | SOL/USD | SHORT | 83 | 70.45 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 15:02 | GBP/USD | SHORT | 89 | 1.32484 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 14:02 | NAS100 | LONG | 84 | 22127.16 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 14:00 | EUR/USD | SHORT | 89 | 1.14717 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 13:02 | USD/CAD | LONG | 89 | 1.41184 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 12:26 | XAU/USD | SHORT | 76 | 4258.23 | INVALIDATED | — |
| Jun 18, 26 12:25 | EURJPY | SHORT | 88 | 184.63700 | ✗ SL | -1R |
| Jun 18, 26 12:24 | NZD/USD | SHORT | 89 | 0.57722 | INVALIDATED | — |
| Jun 18, 26 12:23 | CHF/JPY | SHORT | 89 | 200.255 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 12:22 | AUD/JPY | SHORT | 91 | 112.897 | ✗ SL | -1R |
| Jun 18, 26 12:21 | AUD/USD | SHORT | 89 | 0.70151 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 12:20 | GBP/JPY | SHORT | 88 | 212.982 | EXPIRED | — |
| Jun 18, 26 12:18 | USD/JPY | LONG | 80 | 160.792 | INVALIDATED | — |
Trading involves substantial risk of loss. Past performance does not indicate future results. Signals are informational, not financial advice.
EUR/USD——GBP/USD——USD/JPY——GBP/JPY——AUD/USD——USD/CAD——EUR/GBP——AUD/JPY——GBP/AUD——CHF/JPY——NZD/USD——US500——NAS100——US30——XAU/USD——BTC/USD——ETH/USD——XRP/USD——SOL/USD——BNB/USD——ADA/USD——