All Signals
Signal Archive
1541 signals tracked since May 2026. Every signal ever published — wins, losses, expiries and invalidations. Nothing is curated out.
| Time (UTC) | Instrument | Direction | TFS | Entry | Status | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 26 09:28 | BNB/USD | SHORT | 80* | 590.35 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 09:25 | USD/JPY | SHORT | 80* | 159.889 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 09:21 | NAS100×4 republished | SHORT | 90* | 22320.03 | INVALIDATED | — |
| Republished ×4 by a since-fixed bot bug on Jun 5. Every row remains in the permanent record. | ||||||
| Jun 5, 26 09:10 | BTC/USD | SHORT | 80* | 61981.24 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 09:06 | XAU/USD | SHORT | 80* | 4466.78 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 09:05 | GBP/AUD | LONG | 80* | 1.88582 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 05:38 | GBP/JPY | LONG | 90* | 215.214 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 05:30 | BTC/USD | SHORT | 90* | 62722.76 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 05:21 | SOL/USD | SHORT | 90* | 65.61 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 05:03 | US30 | LONG | 90* | 44102.63 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 05:00 | XAU/USD | SHORT | 80* | 4459.53 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 04:57 | NAS100×2 republished | SHORT | 80* | 22060.38 | INVALIDATED | — |
| Republished ×2 by a since-fixed bot bug on Jun 5. Every row remains in the permanent record. | ||||||
| Jun 5, 26 04:56 | AUD/JPY | SHORT | 80* | 114.089 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 04:50 | ADA/USD | SHORT | 80* | 0.16 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 04:35 | BNB/USD | SHORT | 80* | 590.11 | INVALIDATED | — |
| Jun 5, 26 04:35 | XRP/USD | SHORT | 90* | 1.13 | INVALIDATED | — |
Trading involves substantial risk of loss. Past performance does not indicate future results. Signals are informational, not financial advice.
EUR/USD——GBP/USD——USD/JPY——GBP/JPY——AUD/USD——USD/CAD——EUR/GBP——AUD/JPY——GBP/AUD——CHF/JPY——NZD/USD——US500——NAS100——US30——XAU/USD——BTC/USD——ETH/USD——XRP/USD——SOL/USD——BNB/USD——ADA/USD——